百科知識(shí)
4月12日新股申購(gòu)指南:中國(guó)海油申購(gòu)代碼730938 發(fā)行價(jià)格10.80元/股
2024-06-30 16:43:58
來源:互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)海油公開在網(wǎng)上發(fā)行股票。
申購(gòu)代碼:730938
發(fā)行價(jià)格:10.80元/股
市盈率:23.88
申購(gòu)數(shù)量上限:780,000股
頂格申購(gòu)需配市值:780.00萬元
公布中簽及繳款日:4月14日(周四)
公司簡(jiǎn)介
公司主要業(yè)務(wù)為原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是中國(guó)最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商, 也是全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)集團(tuán)之一。在國(guó)內(nèi),公司通過自營(yíng)作業(yè)及以產(chǎn)品分成合同的形式與合作伙伴合 作進(jìn)行油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng),并在陸上進(jìn)行非常規(guī)油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)。在海外,公司擁有多元化的 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),在多個(gè)世界級(jí)油氣項(xiàng)目持有權(quán)益。在新能源領(lǐng)域,公司順應(yīng)全球能源行業(yè)低碳化發(fā)展大趨勢(shì),利用豐富 的海上生產(chǎn)作業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn),積極探索海上風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)發(fā)展,開展前沿技術(shù)領(lǐng)域研究。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600938 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中國(guó)海油 |
申購(gòu)代碼 | 730938 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.80 | 發(fā)行市盈率 | 23.88 | |
市盈率參考行業(yè) | 采礦業(yè)-石油和天然氣開采業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.34 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 280.80 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-04-12 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-04-12 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 390,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 970,185,190 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 2,600,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 780,000 | 中簽繳款日期 | 2022-04-14 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 780.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-03-31 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 采礦業(yè)-石油和天然氣開采業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 30.34 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
中國(guó)海油市值 | 5102.73億 | 中國(guó)海油動(dòng)態(tài)市盈率 | 7.26 | |
中國(guó)海油流通市值 | - | 中國(guó)海油發(fā)行市盈率 | 23.88 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-14 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-04-14 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4317340.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 47.44 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司