百科知識
雷電微力301050中簽號是多少-301050雷電微力什么時候上市-
2023-12-08 16:59:52
來源:互聯網
下面小編為您整理一下新股雷電微力(301050)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍集成電路設計、軟件設計、相關電子產品的研發(fā)、銷售;微波工程的設計及施工(憑資質證書經營);移動通信及終端設備、通信傳輸設備、雷達及配套設備的制造(不含無線電發(fā)射設備及衛(wèi)星地面接收設備);電子器件制造、集成電路制造;工程和技術的研究與試驗發(fā)展;技術推廣服務;科技中介服務;貨物、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外;法律、行政法規(guī)限制的取得許可證后方可經營)。
主營業(yè)務毫米波有源相控陣微系統研發(fā)、制造、測試和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301050 | 股票簡稱 | 雷電微力 |
申購代碼 | 301050 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.26 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2021-08-13 (周五) | 網下配售日期 | 2021-08-13 | |
網上發(fā)行數量(股) | 5,808,000 | 網下配售數量(股) | 13,552,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 24,200,000 | |
申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-17 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-06 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,網下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-08-17 (周二) | 上市日期 | - |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-08-17 (周二) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
投資金額總計 | 63000 | ||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -63000 | ||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司