百科知識
2021福布斯中國香港富豪榜(完整排行榜)
2023-12-08 16:03:35
來源:互聯(lián)網
排名 | 中文名 | 財富市值(億美元) | 年齡 | 財富來源 |
1 | 李嘉誠 | 354 | 92 | 多元化 |
2 | 李兆基 | 305 | 93 | 房地產 |
3 | 鄭家純 | 221 | 74 | 周大福 |
4 | 楊建文和林惠英 | 186 | / | 制造業(yè) |
5 | 呂志和 | 178 | 91 | 博彩/酒店 |
6 | 李文達 | 174 | 91 | 食品 |
7 | 吳光正 | 170 | 74 | 房地產 |
8 | 劉鑾雄 | 135 | 69 | 房地產 |
9 | 鄺肖卿 | 134 | 91 | 房地產 |
10 | 蔡崇信 | 125 | 57 | 電子商務 |
11 | 米高·嘉道理 | 70 | 79 | 酒店,能源 |
12 | 霍斯特·朱利葉斯·普德維爾 | 67 | 76 | 制造業(yè) |
13 | 蔡志明 | 66 | 73 | 房地產 |
14 | 黃敏利 | 63 | 56 | 家具 |
15 | 羅家 寶 | 61 | 72 | 房地產 |
16 | 董建華和董建成 | 59 | / | 航運業(yè) |
17 | 郭基俊和郭基浩 | 50 | / | 房地產 |
18 | 郭炳聯(lián)、郭顥澧、郭基泓 | 48 | / | 房地產 |
19 | 鄧成波 | 47.5 | 87 | 房地產 |
20 | 李運強 | 46 | 79 | 造紙 |
21 | 劉熾平 | 45 | 47 | 電子商務 |
22 | 李澤楷 | 44 | 54 | 電信 |
23 | 郭炳江和郭基輝 | 43.5 | / | 房地產 |
24 | 梁紹鴻 | 43 | 69 | 房地產 |
25 | 何超瓊 | 41 | 58 | 博彩 |
26 | 李德義 | 36 | 81 | 房地產 |
27 | 梁安琪 | 33 | 59 | 博彩 |
28 | 廖湯慧靄 | 32.5 | 72 | 房地產 |
29 | 羅納德·麥高利 | 32 | 85 | 能源 |
30 | 柯為湘 | 30 | 69 | 房地產 |
31 | 李思廉 | 27.5 | 63 | 房地產 |
32 | 蘇海文 | 27 | 81 | 航運業(yè) |
33 | 莊佳誠 | 24.5 | 55 | 金融 |
34 | 刑李㷧 | 24 | 71 | 零售 |
35 | 羅伯特·米勒 | 23.5 | 87 | 零售 |
36 | 方潤華 | 23 | 96 | 房地產 |
37 | 鄧耀 | 22 | 86 | 時尚零售 |
38 | 何猷龍 | 20 | 44 | 博彩 |
39 | 陳潭慶芬 | 19 | / | 房地產 |
40 | 胡應湘 | 18.5 | 85 | 房地產 |
41 | 潘蘇通 | 18 | 57 | 房地產/金融 |
42 | 羅康瑞 | 17.5 | 71 | 房地產 |
43 | 邱達強 | 17 | 60 | 石油/天然氣 |
44 | 吳繼煒 | 16 | 53 | 房地產 |
45 | 哈林達帕爾·邦高 | 14.5 | 70 | 大宗商品 |
46 | 吉姆·湯普森 | 14 | 81 | 物流 |
47 | 卓軍 | 13 | 55 | 印制電路板 |
48 | 陳慧慧 | 12.5 | 62 | 房地產 |
49 | 黃子欣 | 11.5 | 70 | 電子產品 |
50 | 朱李月華 | 10 | 62 | 金融服務/地產 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司