百科知識
5G龍頭股票有哪些?20215G板塊名單一覽表
2024-07-04 22:23:07
來源:互聯(lián)網(wǎng)
5G龍頭股票有哪些?20215G板塊名單一覽表
| 昭衍新藥(603127) | 122.24 | 7.62% |
| 南京聚?。?00644) | 33.12 | 2.63% |
| 萬隆光電(300710) | 27.52 | 0.55% |
| 科信技術(shù)(300565) | 13.18 | 3.53% |
| 廣和通(300638) | 67.44 | 7.78% |
| 中富通(300560) | 14.83 | 1.92% |
| 廣生堂(300436) | 33.21 | 0.48% |
| 創(chuàng)意信息(300366) | 8.57 | 2.15% |
| 神州泰岳(300002) | 4.51 | 0.00% |
| 盛路通信(002446) | 6.62 | 1.22% |
| 夢網(wǎng)集團(tuán)(002123) | 14.73 | 3.30% |
| 武漢凡谷(002194) | 15.15 | 1.07% |
| 光弘科技(300735) | 14.31 | 3.02% |
| 天喻信息(300205) | 9.62 | 3.22% |
| 邦訊技術(shù)(300312) | 4.38 | -1.13% |
| 銀寶山新(002786) | 6.47 | 1.09% |
| 超訊通信(603322) | 16.54 | 0.67% |
| 冠昊生物(300238) | 22.06 | 1.75% |
| 萬馬科技(300698) | 15.68 | -0.88% |
| 世嘉科技(002796) | 15.46 | 2.38% |
| 科創(chuàng)新源(300731) | 25.50 | 20.00% |
| 華體科技(603679) | 21.70 | 3.19% |
| 高斯貝爾(002848) | 10.87 | 0.37% |
| 吳通控股(300292) | 3.94 | 1.81% |
| 中通國脈(603559) | 15.01 | 0.40% |
| 天邑股份(300504) | 16.89 | 0.48% |
| 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 13.93 | 1.46% |
| 碩貝德(300322) | 12.60 | 0.96% |
| 美格智能(002881) | 17.78 | 2.30% |
| 英維克(002837) | 21.40 | -0.56% |
| 初靈信息(300250) | 9.81 | 3.81% |
| 潤建股份(002929) | 23.70 | 1.94% |
| 金信諾(300252) | 9.04 | 0.67% |
| 中光防雷(300414) | 10.89 | 4.31% |
| 中廣核技(000881) | 11.22 | 0.00% |
| 圣陽股份(002580) | 5.77 | 2.67% |
| 思特奇(300608) | 12.03 | 3.98% |
| 意華股份(002897) | 26.69 | 3.25% |
| 中嘉博創(chuàng)(000889) | 5.01 | 0.40% |
| 世紀(jì)鼎利(300050) | 5.56 | 11.64% |
| 天和防務(wù)(300397) | 18.20 | 1.22% |
| 奧維通信(002231) | 4.47 | 0.68% |
| 沃特股份(002886) | 26.20 | 1.71% |
| 宏達(dá)電子(300726) | 78.60 | 7.91% |
| 神宇股份(300563) | 25.92 | 2.05% |
| 北緯科技(002148) | 3.95 | 0.51% |
| 廣信材料(300537) | 14.75 | 3.80% |
| 通宇通訊(002792) | 17.46 | 0.69% |
| 中京電子(002579) | 12.23 | 1.66% |
| 華脈科技(603042) | 13.09 | 2.11% |
| 宜通世紀(jì)(300310) | 5.49 | 0.73% |
| 華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 3.94 | 3.14% |
| 國脈科技(002093) | 7.20 | 0.70% |
| 拓維信息(002261) | 7.48 | -1.19% |
| 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 10.57 | 2.42% |
| 貝達(dá)藥業(yè)(300558) | 126.83 | 4.77% |
| 移為通信(300590) | 32.01 | 4.17% |
| 飛榮達(dá)(300602) | 21.13 | 2.18% |
| 數(shù)碼科技(300079) | 4.35 | 0.23% |
| 同益股份(300538) | 22.22 | 2.63% |
| 恒為科技(603496) | 17.85 | 5.93% |
| 奧賽康(002755) | 12.94 | 0.62% |
| 三維通信(002115) | 5.91 | 2.96% |
| 通光線纜(300265) | 9.53 | 1.06% |
| 東方電熱(300217) | 3.26 | 3.16% |
| 新易盛(300502) | 55.30 | 4.58% |
| 太辰光(300570) | 15.43 | 1.31% |
| 京泉華(002885) | 13.27 | 2.31% |
| 博創(chuàng)科技(300548) | 42.20 | 9.64% |
| 廣哈通信(300711) | 16.82 | 0.84% |
| 東方嘉盛(002889) | 23.28 | 0.78% |
| 富春股份(300299) | 7.21 | 3.59% |
| 和而泰(002402) | 19.91 | 3.70% |
| 潤欣科技(300493) | 6.92 | 2.06% |
| 天源迪科(300047) | 7.23 | 1.69% |
| 匯源通信(000586) | 6.76 | 1.05% |
| 中達(dá)安(300635) | 19.94 | 0.05% |
| 眾生藥業(yè)(002317) | 9.45 | -0.53% |
| 舒泰神(300204) | 8.37 | 1.21% |
| 佳力圖(603912) | 13.54 | 1.58% |
| 奧士康(002913) | 57.64 | 1.32% |
| 大唐電信(600198) | 9.46 | 2.71% |
| 中石科技(300684) | 21.78 | 4.56% |
| 會暢通訊(300578) | 39.99 | 5.96% |
| 滬電股份(002463) | 19.73 | 1.70% |
| 銘普光磁(002902) | 12.49 | 1.38% |
| 星帥爾(002860) | 14.58 | 0.34% |
| 電廣傳媒(000917) | 4.39 | 0.00% |
| 景峰醫(yī)藥(000908) | 4.01 | 0.75% |
| 伊之密(300415) | 14.32 | -4.85% |
| 中興通訊(000063) | 36.33 | 3.50% |
| 南京熊貓(600775) | 7.52 | 0.53% |
| 至正股份(603991) | 41.00 | 4.33% |
| 中國聯(lián)通(600050) | 4.59 | -0.86% |
| 海特高新(002023) | 14.89 | 1.50% |
| 藥石科技(300725) | 160.18 | 10.26% |
| 奧翔藥業(yè)(603229) | 34.72 | 2.09% |
| 博騰股份(300363) | 36.96 | 5.84% |
| 依米康(300249) | 7.21 | 0.70% |
| 北斗星通(002151) | 51.55 | 0.72% |
以上就是5g龍頭股票有哪些?20215G板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司