百科知識(shí)
新股思林杰688115待公布中簽號 中簽率為0.0303%
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,898,369戶,有效申購股數(shù)為20,927,884,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02269938%。配號總數(shù)為41,855,769個(gè),號碼范圍為100,000,000,000-100,041,855,768。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《廣州思林杰科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為4,405.41倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即160.05萬股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為965.22萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.31%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為635.10萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.69%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03034707%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688115 | 股票簡稱 | 思林杰 |
申購代碼 | 787115 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 65.65 | 發(fā)行市盈率 | 75.60 | |
市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.78 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.94 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-03 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,351,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,652,200 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-07 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-24 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 34.78 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
思林杰市值 | 43.77億 | 思林杰動(dòng)態(tài)市盈率 | 66.28 | |
思林杰流通市值 | - | 思林杰發(fā)行市盈率 | 75.60 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-07 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.030347 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-07 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4649590.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4194.11 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4898369 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2092788.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司