百科知識
今日新股申購一覽表-本周新股發(fā)行申購一覽(7.19-23)
2023-12-05 12:59:18
來源:互聯(lián)網(wǎng)
今日新股申購一覽表-本周新股發(fā)行申購一覽(7.19-23)
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價格 | 申購日期 |
---|---|---|---|---|
601825 | 滬農(nóng)商行 | 780825 | 8.90 | 08-04周三 |
301041 | 金百澤 | 301041 | - | 07-29周四 |
300994 | 久祺股份 | 300994 | - | 07-29周四 |
688778 | 廈鎢新能 | 787778 | - | 07-27周二 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 787385 | - | 07-23周五 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 707577 | 2.72 5.99 5.28 | 07-22周四 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 707507 | 32.57 | 07-22周四 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 301040 | - | 07-22周四 |
300774 | 倍杰特 | 300774 | - | 07-22周四 |
001212 | 中旗新材 | 001212 | 29.78 31.67 | 07-22周四 |
688670 | 金迪克 | 787670 | - | 07-21周三 |
688511 | 天微電子 | 787511 | 28.09 | 07-20周二 |
688509 | 正元地信 | 787509 | 1.97 | 07-20周二 |
301038 | 深水規(guī)院 | 301038 | 6.68 | 07-20周二 |
688071 | 華依科技 | 787071 | 13.73 | 07-19周一 |
301037 | 保立佳 | 301037 | 14.82 | 07-19周一 |
301036 | 雙樂股份 | 301036 | 23.38 | 07-19周一 |
301035 | 潤豐股份 | 301035 | 22.04 | 07-19周一 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司