百科知識
湖南二本公辦大學有哪些學校
2024-11-11 09:22:23
來源:互聯(lián)網
湖南公辦二本大學名單有:湖南商學院、吉首大學、湖南工業(yè)大學、湖南理工學院、湖南文理學院、衡陽師范學院、湖南工程學院、湖南科技學院、湖南城市學院、邵陽學院、湖南工學院、長沙學院、湖南財政經濟學院、湖南人文科技學院、懷化學院、湖南靠前師范學院、湘南學院等,具體完整名單見下表。
一、湖南公辦二本大學名單有哪些
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 全國排名 |
10 | 湖南商學院 | 294 |
12 | 吉首大學 | 348 |
13 | 湖南工業(yè)大學 | 353 |
14 | 湖南理工學院 | 430 |
15 | 湖南文理學院 | 452 |
16 | 衡陽師范學院 | 458 |
16 | 湖南工程學院 | 458 |
18 | 湖南科技學院 | 480 |
19 | 湖南城市學院 | 499 |
19 | 邵陽學院 | 499 |
21 | 湖南工學院 | 507 |
21 | 長沙學院 | 507 |
23 | 湖南財政經濟學院 | 518 |
24 | 湖南人文科技學院 | 531 |
25 | 懷化學院 | 563 |
26 | 湖南靠前師范學院 | 590 |
26 | 湘南學院 | 590 |
28 | 湖南女子學院 | 633 |
29 | 長沙師范學院 | 650 |
30 | 湖南醫(yī)藥學院 | 702 |
湖南**學院 |
二、湖南公辦二本大學2021年錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 | 公辦 |
國防科技大學 | 軍事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 公辦 |
湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 公辦 |
湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 公辦 |
湘潭大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 公辦 |
南華大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 公辦 |
長沙理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 公辦 |
湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 公辦 |
中南林業(yè)科技大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 公辦 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 公辦 |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 公辦 |
湖南農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 公辦 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 公辦 |
湖南靠前師范學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 公辦 |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 公辦 |
吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 公辦 |
湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 公辦 |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 公辦 |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 公辦 |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 公辦 |
湖南工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 公辦 |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 公辦 |
湖南城市學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 公辦 |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 公辦 |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 公辦 |
懷化學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 公辦 |
湖南**學院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 公辦 |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 公辦 |
湖南工學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 公辦 |
湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 公辦 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 公辦 |
湖南女子學院 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 公辦 |
長沙民政職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 433 | 139359 | 公辦 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 426 | 144198 | 公辦 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 425 | 144827 | 公辦 |
長沙航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 424 | 145527 | 公辦 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 419 | 148682 | 公辦 |
湖南民族職業(yè)學院 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 415 | 151121 | 公辦 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 411 | 153409 | 公辦 |
湖南藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 411 | 153409 | 公辦 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 410 | 153933 | 公辦 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 408 | 155146 | 公辦 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 404 | 157286 | 公辦 |
湘南幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 402 | 158381 | 公辦 |
湖南安全技術職業(yè)學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 398 | 160357 | 公辦 |
湖南交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 397 | 160860 | 公辦 |
湘中幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 395 | 161919 | 公辦 |
湖南工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 395 | 161919 | 公辦 |
湖南信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 393 | 162962 | 公辦 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 391 | 163936 | 公辦 |
湖南機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 390 | 164408 | 公辦 |
湖南科技職業(yè)學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 385 | 166824 | 公辦 |
永州師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 379 | 169645 | 公辦 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 375 | 171366 | 公辦 |
湖南汽車工程職業(yè)學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 374 | 171777 | 公辦 |
湖南商務職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 370 | 173443 | 公辦 |
湖南體育職業(yè)學院 | 體育 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 369 | 173803 | 公辦 |
長沙職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 367 | 174678 | 公辦 |
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 363 | 176258 | 公辦 |
湖南工藝美術職業(yè)學院 | 藝術 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 363 | 176258 | 公辦 |
永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 362 | 176686 | 公辦 |
長沙幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 361 | 177074 | 公辦 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 360 | 177437 | 公辦 |
湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 359 | 177801 | 公辦 |
益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 355 | 179223 | 公辦 |
湖南網絡工程職業(yè)學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 344 | 182947 | 公辦 |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 342 | 183601 | 公辦 |
株洲師范高等??茖W校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 341 | 183929 | 公辦 |
湖南外貿職業(yè)學院 | 財經 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 335 | 185710 | 公辦 |
長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 333 | 186314 | 公辦 |
衡陽幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 333 | 186314 | 公辦 |
湖南郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 332 | 186607 | 公辦 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 330 | 187145 | 公辦 |
常德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 326 | 188258 | 公辦 |
湖南城建職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 320 | 189824 | 公辦 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 319 | 190087 | 公辦 |
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 316 | 190850 | 公辦 |
保險職業(yè)學院 | 財經 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 313 | 191606 | 公辦 |
湖南勞動人事職業(yè)學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 312 | 191810 | 公辦 |
懷化師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 305 | 193426 | 公辦 |
岳陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 304 | 193647 | 公辦 |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 295 | 195440 | 公辦 |
婁底職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 290 | 196414 | 公辦 |
益陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 285 | 197301 | 公辦 |
湖南理工職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 284 | 197500 | 公辦 |
湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 283 | 197686 | 公辦 |
邵陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 283 | 197686 | 公辦 |
郴州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 276 | 198819 | 公辦 |
湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 270 | 199687 | 公辦 |
懷化職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 268 | 199971 | 公辦 |
湖南電氣職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 261 | 200865 | 公辦 |
湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 254 | 201650 | 公辦 |
湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 242 | 202801 | 公辦 |
湖南化工職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 240 | 202967 | 公辦 |
湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 230 | 203692 | 公辦 |
湘西民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 223 | 204093 | 公辦 |
湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | - | - | 公辦 |
在日常工作和學習中,我們經常需要使用到MicrosoftWord進行文檔編輯和排版。有時候在編輯文檔的過程中,會出現(xiàn)一些多余的空白頁,這些空白頁不僅影響文檔的美觀性,還會打亂整個排版結構。因此,學會如何在Word中刪除中間的空白頁變得至關重要。如何在Word中刪除中間空白頁?在Word文檔中,如果需要刪除中間的空白頁,可以嘗試以下幾種方法:1.刪除空白頁的方法一:首先,將光標移動到空白頁的前面,按下鍵盤上的delete或Backspace鍵,直到將空白頁刪除。2.刪除空白頁的方法二:進入布局視圖,在“段落
高考630分能上什么大學其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司