百科知識(shí)
2017網(wǎng)貸公司倒閉名單_2017哪些網(wǎng)貸平臺(tái)倒閉了
2024-10-17 13:11:02
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2017網(wǎng)貸平臺(tái)迎“暴雷潮”網(wǎng)貸公司倒閉跑路的消息在2017年經(jīng)常能聽到,經(jīng)過2017年的洗禮,相信2018年網(wǎng)貸平臺(tái)將越來越合規(guī)。那么,2017哪些網(wǎng)貸平臺(tái)倒閉了?下面小編為大家整理了一份2017網(wǎng)貸公司倒閉名單,供大家參考。
2017年據(jù)統(tǒng)計(jì)共有645家網(wǎng)貸公司倒閉,其中倒閉原因包括提現(xiàn)困難、經(jīng)偵介入、停業(yè)、跑路等類型。
2017網(wǎng)貸公司倒閉名單:
| 平臺(tái) | 問題時(shí)間 | 上線時(shí)間 | 注冊(cè)資本(萬元) | 地區(qū) | 事件類型 |
| 不再凡投資 | 2017年12月 | 2017年8月 | 2000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 手投網(wǎng) | 2017年12月 | 2015年7月 | 5000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 虹寧e貸 | 2017年12月 | 2017年10月 | 0 | 上海 | 跑路 |
| 楚易貸 | 2017年12月 | 2015年9月 | 5000 | 湖北 | 停業(yè) |
| 恒享金服 | 2017年12月 | 2016年3月 | 10000 | 湖北 | 停業(yè) |
| 方林資本 | 2017年12月 | 2016年6月 | 5000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 鑫誠投資 | 2017年12月 | 2016年3月 | 5000 | 安徽 | 停業(yè) |
| 普天眾投 | 2017年12月 | 2015年8月 | 5000 | 湖南 | 停業(yè) |
| 資邦財(cái)富 | 2017年12月 | 2016年7月 | 6200 | 安徽 | 停業(yè) |
| e趣錢袋 | 2017年12月 | 2016年6月 | 5000 | 上海 | 停業(yè) |
| 八通金福 | 2017年12月 | 2017年5月 | 10000 | 上海 | 轉(zhuǎn)型 |
| 好鑫人 | 2017年12月 | 2017年9月 | 10000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 眾資本 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 鑫廣金融 | 2017年12月 | 2017年5月 | 5800 | 浙江 | 跑路 |
| 財(cái)智投資 | 2017年12月 | 2017年7月 | 2000 | 福建 | 跑路 |
| 米利財(cái)富 | 2017年12月 | 2014年11月 | 20000 | 浙江 | 經(jīng)偵介入 |
| 天倫金服 | 2017年12月 | 2017年9月 | 5000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 萬盛金融 | 2017年12月 | 2017年2月 | 5000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 鼎鑫財(cái)富 | 2017年12月 | 2014年9月 | 1000 | 湖南 | 停業(yè) |
| 萬堅(jiān)貸 | 2017年12月 | 2017年5月 | 0 | 浙江 | 停業(yè) |
| 宏金多 | 2017年12月 | 2016年12月 | 6000 | 河南 | 停業(yè) |
| 融和貸 | 2017年12月 | 2015年1月 | 10000 | 安徽 | 跑路 |
| 妥妥當(dāng) | 2017年12月 | 2015年5月 | 5400 | 安徽 | 提現(xiàn)困難 |
| 酷有財(cái) | 2017年12月 | 2017年6月 | 2000 | 上海 | 跑路 |
| 金鼠袋 | 2017年12月 | 2017年11月 | 10000 | 上海 | 停業(yè) |
| 東上金服 | 2017年12月 | 2017年9月 | 0 | 湖北 | 提現(xiàn)困難 |
| 票票管家 | 2017年12月 | 2016年1月 | 3000 | 四川 | 停業(yè) |
| 金牛座 | 2017年12月 | 2014年8月 | 10000 | 北京 | 停業(yè) |
| 易久貸 | 2017年12月 | 2014年6月 | 1088 | 安徽 | 停業(yè) |
| 馬尚貸 | 2017年12月 | 2014年10月 | 5000 | 北京 | 停業(yè) |
| 東宏金融 | 2017年12月 | 2017年3月 | 10000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 愛投易貸 | 2017年12月 | 2016年8月 | 2000 | 安徽 | 提現(xiàn)困難 |
| 小紅理財(cái) | 2017年12月 | 2016年4月 | 1000 | 北京 | 停業(yè) |
| 大愛金融 | 2017年12月 | 2015年11月 | 12000 | 福建 | 停業(yè) |
| 鉆鑫貸 | 2017年12月 | 2014年11月 | 1800 | 浙江 | 跑路 |
| 合貸網(wǎng) | 2017年12月 | 2014年5月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 54貸客 | 2017年12月 | 2015年6月 | 1805 | 上海 | 停業(yè) |
| 新貸聯(lián)盟 | 2017年12月 | 2016年4月 | 1000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 盈聚寶 | 2017年11月 | 2016年8月 | 5000 | 浙江 | 經(jīng)偵介入 |
| e貸51 | 2017年11月 | 2015年12月 | 1000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 盈信金服 | 2017年11月 | 2017年8月 | 22000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 牛牛金服 | 2017年11月 | 2015年12月 | 3000 | 山東 | 提現(xiàn)困難 |
| 點(diǎn)投財(cái)富 | 2017年11月 | 2016年3月 | 5200 | 江西 | 停業(yè) |
| 高隆貸 | 2017年11月 | 2015年10月 | 5000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 錢胖胖 | 2017年11月 | 2014年10月 | 1000 | 上海 | 停業(yè) |
| 小寶在線 | 2017年11月 | 2016年2月 | 1000 | 上海 | 停業(yè) |
| 大牛金融 | 2017年11月 | 2015年12月 | 5000 | 上海 | 停業(yè) |
| 熙牛金服 | 2017年11月 | 2017年9月 | 0 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 博拓創(chuàng)投 | 2017年11月 | 2014年7月 | 2300 | 廣東 | 停業(yè) |
| 印子坊 | 2017年11月 | 2014年5月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 80資本 | 2017年11月 | 2014年12月 | 3000 | 陜西 | 停業(yè) |
| 盛新財(cái)富 | 2017年11月 | 2017年9月 | 0 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 利金貸 | 2017年11月 | 2015年3月 | 1176 | 上海 | 停業(yè) |
| 車商金融 | 2017年11月 | 2016年12月 | 0 | 江蘇 | 停業(yè) |
| 金海貸 | 2017年11月 | 2013年8月 | 5000 | 廣東 | 轉(zhuǎn)型 |
| 火火理財(cái) | 2017年11月 | 2016年11月 | 5080 | 湖南 | 停業(yè) |
| 樂貓金融 | 2017年11月 | 2016年5月 | 10000 | 上海 | 停業(yè) |
| 金海金服 | 2017年11月 | 2017年3月 | 5000 | 江西 | 停業(yè) |
| 盈利盒子 | 2017年11月 | 2017年2月 | 3000 | 北京 | 停業(yè) |
| 車?yán)遄永碡?cái) | 2017年11月 | 2016年9月 | 5000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 航石資本 | 2017年11月 | 2015年8月 | 5000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 大乾柜 | 2017年11月 | 2016年9月 | 5000 | 江蘇 | 停業(yè) |
| 融圣360 | 2017年11月 | 2015年6月 | 10000 | 湖南 | 停業(yè) |
| 昱天財(cái)富 | 2017年11月 | 2014年6月 | 1000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 開圖財(cái)富 | 2017年11月 | 2013年12月 | 3000 | 陜西 | 停業(yè) |
| 融信速貸 | 2017年11月 | 2015年11月 | 5000 | 河北 | 停業(yè) |
| 萬盛金服 | 2017年11月 | 2017年10月 | 3000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 好運(yùn)來金融 | 2017年11月 | 2016年1月 | 5000 | 福建 | 提現(xiàn)困難 |
| 零壹金服 | 2017年11月 | 2015年1月 | 5000 | 上海 | 停業(yè) |
| 小草金融 | 2017年11月 | 2015年11月 | 0 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 盛京金服 | 2017年11月 | 2017年1月 | 3000 | 遼寧 | 提現(xiàn)困難 |
| 天融財(cái)富 | 2017年11月 | 2015年6月 | 5000 | 云南 | 停業(yè) |
| 華巨投資 | 2017年11月 | 2014年3月 | 1008 | 廣西 | 停業(yè) |
| 巨漣金融 | 2017年11月 | 2014年12月 | 10000 | 上海 | 轉(zhuǎn)型 |
| 智富圈 | 2017年11月 | 2014年6月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 黔金所 | 2017年11月 | 2016年4月 | 1200 | 貴州 | 停業(yè) |
| 農(nóng)貸360 | 2017年11月 | 2014年12月 | 1100 | 河南 | 停業(yè) |
| 同創(chuàng)金融 | 2017年11月 | 2016年7月 | 5680 | 貴州 | 停業(yè) |
| 財(cái)富匯 | 2017年11月 | 2014年7月 | 2000 | 重慶 | 停業(yè) |
| 昌久財(cái)富 | 2017年11月 | 2017年7月 | 6000 | 浙江 | 跑路 |
| 福匯財(cái)富 | 2017年10月 | 2015年3月 | 50 | 陜西 | 停業(yè) |
| 搖錢樹(浙) | 2017年10月 | 2016年4月 | 3000 | 浙江 | 轉(zhuǎn)型 |
| 德銖財(cái)富 | 2017年10月 | 2015年3月 | 6000 | 山東 | 停業(yè) |
| 壹祿壹貸 | 2017年10月 | 2015年10月 | 11000 | 陜西 | 停業(yè) |
| 信互貸 | 2017年10月 | 2011年12月 | 500 | 浙江 | 停業(yè) |
| 三明股份 | 2017年10月 | 2017年7月 | 0 | 河北 | 停業(yè) |
| 新易貸 | 2017年10月 | 2013年12月 | 500 | 河南 | 停業(yè) |
| 仟佰貸 | 2017年10月 | 2014年9月 | 1000 | 河南 | 停業(yè) |
| 慶協(xié)投資 | 2017年10月 | 2014年10月 | 9000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 新資本 | 2017年10月 | 2015年9月 | 10000 | 北京 | 停業(yè) |
| 鑫勝貸 | 2017年10月 | 2015年8月 | 300 | 浙江 | 停業(yè) |
| 昌和財(cái)富 | 2017年10月 | 2017年4月 | 6000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 融寶網(wǎng) | 2017年10月 | 2015年2月 | 0 | 江西 | 停業(yè) |
| 寶易通 | 2017年10月 | 2017年2月 | 0 | 江蘇 | 停業(yè) |
| 聚誠貸 | 2017年10月 | 2014年9月 | 5000 | 湖北 | 停業(yè) |
| 去哪投 | 2017年10月 | 2015年3月 | 6000 | 北京 | 停業(yè) |
| 誠天財(cái)富 | 2017年10月 | 2015年10月 | 5000 | 山東 | 提現(xiàn)困難 |
| 金貝貝 | 2017年10月 | 2016年3月 | 5000 | 遼寧 | 提現(xiàn)困難 |
| 誠信貸 | 2017年10月 | 2014年11月 | 10000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 寶通網(wǎng) | 2017年10月 | 2017年3月 | 10000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 車投寶 | 2017年10月 | 2016年6月 | 5000 | 江西 | 提現(xiàn)困難 |
| 金蘇在線 | 2017年10月 | 2016年12月 | 5000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 松鼠金融 | 2017年10月 | 2015年10月 | 5000 | 北京 | 停業(yè) |
| 菲潤天下 | 2017年10月 | 2017年6月 | 0 | 安徽 | 跑路 |
| 盛齊財(cái)富 | 2017年10月 | 2015年3月 | 2000 | 山東 | 轉(zhuǎn)型 |
| 浙東貸 | 2017年10月 | 2015年9月 | 0 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 正大財(cái)富 | 2017年10月 | 2015年4月 | 5000 | 山東 | 停業(yè) |
| 淘金社 | 2017年10月 | 2016年3月 | 5000 | 山東 | 提現(xiàn)困難 |
| 上海圓慈投資 | 2017年10月 | 2016年7月 | 0 | 山東 | 提現(xiàn)困難 |
| 荷銀商務(wù) | 2017年10月 | 2015年4月 | 5000 | 山東 | 停業(yè) |
| 羅威財(cái)富 | 2017年10月 | 2017年8月 | 0 | 安徽 | 提現(xiàn)困難 |
| 茗圣創(chuàng)投 | 2017年10月 | 2017年9月 | 12000 | 四川 | 跑路 |
| 合眾金服 | 2017年10月 | 2015年9月 | 10000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 匯客通寶 | 2017年10月 | 2016年3月 | 1000 | 福建 | 提現(xiàn)困難 |
| 國盈金服 | 2017年10月 | 2017年3月 | 5000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 小豆錢包 | 2017年10月 | 2017年5月 | 5500 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 鴻滄資本 | 2017年10月 | 2017年8月 | 4500 | 貴州 | 跑路 |
| 長江創(chuàng)投 | 2017年10月 | 2015年7月 | 3000 | 安徽 | 停業(yè) |
| 溢隆貸 | 2017年10月 | 2017年8月 | 0 | 甘肅 | 跑路 |
| 緱祥投資 | 2017年10月 | 2017年2月 | 0 | 上海 | 跑路 |
| 久匯資本 | 2017年10月 | 2017年5月 | 10000 | 浙江 | 跑路 |
| 富捷金服 | 2017年10月 | 2016年8月 | 5000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 趣投資 | 2017年10月 | 2015年9月 | 5000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 億港財(cái)行 | 2017年10月 | 2017年8月 | 0 | 江西 | 停業(yè) |
| 象象財(cái)富 | 2017年10月 | 2017年6月 | 5000 | 浙江 | 跑路 |
| 駿龍財(cái)富 | 2017年10月 | 2017年5月 | 10000 | 四川 | 跑路 |
| 方泰財(cái)富 | 2017年10月 | 2017年8月 | 3200 | 安徽 | 提現(xiàn)困難 |
| 德合在線 | 2017年10月 | 2017年5月 | 5000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 聚興財(cái)富 | 2017年10月 | 2017年2月 | 0 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 懶人投資(粵) | 2017年10月 | 2013年9月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 優(yōu)加聚財(cái) | 2017年10月 | 2017年8月 | 0 | 遼寧 | 跑路 |
| 元正財(cái)通 | 2017年10月 | 2017年6月 | 5000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 中盈金服 | 2017年10月 | 2016年5月 | 0 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 蘇常網(wǎng) | 2017年9月 | 2017年2月 | 5800 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 財(cái)富農(nóng)場(chǎng) | 2017年9月 | 2016年1月 | 2000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 億鑫金融 | 2017年9月 | 2014年7月 | 6000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 卓越理財(cái) | 2017年9月 | 2015年8月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 敢投網(wǎng) | 2017年9月 | 2013年6月 | 1000 | 貴州 | 停業(yè) |
| 人人融通 | 2017年9月 | 2017年7月 | 5000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 大圣理財(cái) | 2017年9月 | 2016年1月 | 20000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 海岸鑫貸 | 2017年9月 | 2015年2月 | 0 | 山東 | 提現(xiàn)困難 |
| 蜂贏金服 | 2017年9月 | 2015年11月 | 0 | 湖北 | 停業(yè) |
| 眾善服務(wù) | 2017年9月 | 2016年7月 | 3000 | 貴州 | 停業(yè) |
| 雄圖創(chuàng)投 | 2017年9月 | 2016年10月 | 1000 | 云南 | 停業(yè) |
| 中鼎創(chuàng)盈 | 2017年9月 | 2015年10月 | 5000 | 湖北 | 停業(yè) |
| 天天贏 | 2017年9月 | 2014年10月 | 3000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 豆蔓智投 | 2017年9月 | 2014年3月 | 5000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 果軒財(cái)富 | 2017年9月 | 2017年8月 | 5000 | 上海 | 停業(yè) |
| 華扶金貸 | 2017年9月 | 2017年7月 | 5000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 宜投金服 | 2017年9月 | 2015年7月 | 3000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 好融資 | 2017年9月 | 2016年10月 | 1000 | 重慶 | 停業(yè) |
| 虹騰財(cái)富 | 2017年9月 | 2017年6月 | 5800 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 金貓?jiān)诰€ | 2017年9月 | 2017年5月 | 6001 | 河南 | 提現(xiàn)困難 |
| 響當(dāng)當(dāng) | 2017年9月 | 2014年9月 | 5000 | 北京 | 跑路 |
| 合米金服 | 2017年9月 | 2014年7月 | 1000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 金聯(lián)創(chuàng) | 2017年9月 | 2017年8月 | 0 | 廣東 | 跑路 |
| 正能貸 | 2017年9月 | 2013年8月 | 1000 | 上海 | 轉(zhuǎn)型 |
| 蛙蛙在線 | 2017年9月 | 2016年5月 | 10000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 中億華商 | 2017年9月 | 2017年5月 | 0 | 北京 | 跑路 |
| 智融財(cái)富 | 2017年9月 | 2014年10月 | 5500 | 廣東 | 跑路 |
| 企樂貸 | 2017年9月 | 2017年6月 | 5000 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 寶瀾君業(yè) | 2017年9月 | 2017年1月 | 516 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 愛派金信 | 2017年9月 | 2017年7月 | 1000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 中易融通 | 2017年9月 | 2015年8月 | 1000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 百姓貸 | 2017年9月 | 2016年3月 | 25000 | 上海 | 跑路 |
| 豐儲(chǔ)寶 | 2017年9月 | 2013年12月 | 1000 | 上海 | 停業(yè) |
| 百賈金 | 2017年9月 | 2017年3月 | 3000 | 上海 | 跑路 |
| 雍鑠金融 | 2017年9月 | 2017年3月 | 10000 | 北京 | 停業(yè) |
| 嘉柏利 | 2017年9月 | 2017年4月 | 2000 | 河南 | 跑路 |
| 中智魔方 | 2017年9月 | 2016年8月 | 10000 | 北京 | 跑路 |
| 錦宏貸 | 2017年9月 | 2016年4月 | 5000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 兢業(yè)金服 | 2017年9月 | 2014年11月 | 2000 | 上海 | 跑路 |
| 好會(huì)理財(cái) | 2017年9月 | 2016年2月 | 10000 | 天津 | 停業(yè) |
| 99財(cái)富 | 2017年9月 | 2015年1月 | 5000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 拉拉財(cái)富 | 2017年9月 | 2015年1月 | 5000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 田金所 | 2017年9月 | 2017年4月 | 8000 | 廣東 | 跑路 |
| 廣潤財(cái)富 | 2017年9月 | 2015年1月 | 10000 | 湖南 | 跑路 |
| 深宜金服 | 2017年9月 | 2014年6月 | 5000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 網(wǎng)行金融 | 2017年9月 | 2015年4月 | 3000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 金統(tǒng)貸 | 2017年9月 | 2015年11月 | 5000 | 江蘇 | 提現(xiàn)困難 |
| 學(xué)信貸 | 2017年9月 | 2014年11月 | 1000 | 廣西 | 提現(xiàn)困難 |
| 億企聚財(cái) | 2017年9月 | 2017年1月 | 5000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 海河金融 | 2017年9月 | 2015年1月 | 5556 | 天津 | 提現(xiàn)困難 |
| 普天金安 | 2017年9月 | 2016年7月 | 5000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 小象金融 | 2017年9月 | 2017年7月 | 8000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 點(diǎn)理財(cái) | 2017年9月 | 2016年7月 | 10000 | 上海 | 停業(yè) |
| 甬商貸 | 2017年9月 | 2013年5月 | 2000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 銀河易貸 | 2017年9月 | 2016年3月 | 5000 | 江蘇 | 停業(yè) |
| 宜昌貸 | 2017年9月 | 2015年5月 | 5000 | 湖北 | 停業(yè) |
| 信投財(cái)富 | 2017年9月 | 2014年7月 | 10000 | 安徽 | 停業(yè) |
| 澤聚財(cái)富 | 2017年9月 | 2016年6月 | 2200 | 山東 | 停業(yè) |
| 三分貸 | 2017年9月 | 2014年3月 | 2000 | 湖南 | 停業(yè) |
| 盼貸網(wǎng) | 2017年9月 | 2011年12月 | 1000 | 北京 | 經(jīng)偵介入 |
| 華銀金融 | 2017年9月 | 2014年11月 | 10000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 酷盈網(wǎng) | 2017年9月 | 2016年3月 | 5000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 獅子座金融 | 2017年9月 | 2015年12月 | 1000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 中仁財(cái)富 | 2017年9月 | 2015年12月 | 10000 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 金豆包 | 2017年9月 | 2016年5月 | 5001 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 錢加網(wǎng) | 2017年9月 | 2017年7月 | 9888 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 車房貸 | 2017年9月 | 2014年4月 | 7000 | 遼寧 | 停業(yè) |
| 鴻強(qiáng)財(cái)富 | 2017年9月 | 2017年7月 | 5800 | 浙江 | 提現(xiàn)困難 |
| 樂投天下 | 2017年9月 | 2014年10月 | 1513 | 北京 | 跑路 |
| 迅隆貸 | 2017年9月 | 2016年10月 | 5000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 宏鑫寶 | 2017年8月 | 2014年6月 | 10000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 盛欣財(cái)富 | 2017年8月 | 2016年10月 | 3000 | 內(nèi)蒙古 | 停業(yè) |
| 資生管家 | 2017年8月 | 2015年4月 | 2000 | 云南 | 停業(yè) |
| 民寶貸 | 2017年8月 | 2015年9月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 富一貸 | 2017年8月 | 2014年7月 | 0 | 湖北 | 停業(yè) |
| 樂融在線 | 2017年8月 | 2015年3月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 幫幫匯 | 2017年8月 | 2015年9月 | 1000 | 貴州 | 停業(yè) |
| 中科鼎貸 | 2017年8月 | 2015年7月 | 5882 | 廣東 | 停業(yè) |
| 弘旭融投 | 2017年8月 | 2015年4月 | 3000 | 山東 | 停業(yè) |
| 大神金融 | 2017年8月 | 2015年9月 | 50 | 北京 | 停業(yè) |
| 車期匯 | 2017年8月 | 2015年11月 | 3000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 大酉在線 | 2017年8月 | 2017年5月 | 0 | 江蘇 | 停業(yè) |
| 盛融寶 | 2017年8月 | 2017年6月 | 0 | 四川 | 跑路 |
| 卓行信貸 | 2017年8月 | 2014年1月 | 1000 | 山東 | 停業(yè) |
| 易天貸 | 2017年8月 | 2013年12月 | 5000 | 福建 | 停業(yè) |
| 有錢金融 | 2017年8月 | 2016年12月 | 5100 | 廣東 | 停業(yè) |
| 葡萄串 | 2017年8月 | 2015年9月 | 5000 | 北京 | 停業(yè) |
| 卓安e貸 | 2017年8月 | 2015年3月 | 5000 | 北京 | 停業(yè) |
| 錢范兒 | 2017年8月 | 2014年7月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 優(yōu)信資本 | 2017年8月 | 2016年10月 | 1000 | 陜西 | 停業(yè) |
| 都市金融 | 2017年8月 | 2016年2月 | 1000 | 貴州 | 停業(yè) |
| 如翌金融 | 2017年8月 | 2017年5月 | 0 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 玉象金融 | 2017年8月 | 2017年3月 | 0 | 廣東 | 提現(xiàn)困難 |
| 銘聯(lián)貸 | 2017年8月 | 2016年7月 | 0 | 貴州 | 停業(yè) |
| 88供應(yīng)鏈 | 2017年8月 | 2015年8月 | 15000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 妙資金融 | 2017年8月 | 2014年4月 | 20000 | 浙江 | 經(jīng)偵介入 |
| 盛世典當(dāng) | 2017年8月 | 2017年5月 | 5000 | 福建 | 提現(xiàn)困難 |
| 多財(cái)寶 | 2017年8月 | 2016年4月 | 10000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 老母雞 | 2017年8月 | 2015年8月 | 5000 | 湖北 | 停業(yè) |
| 投儲(chǔ)在線 | 2017年8月 | 2014年2月 | 5000 | 上海 | 停業(yè) |
| 余恒金融 | 2017年8月 | 2017年4月 | 6888 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 川惠財(cái)富 | 2017年8月 | 2014年11月 | 12000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 卓武投資 | 2017年8月 | 2017年6月 | 1000 | 山東 | 跑路 |
| 維博信盛 | 2017年8月 | 2017年6月 | 1000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 朋保貸 | 2017年8月 | 2017年6月 | 0 | 河北 | 提現(xiàn)困難 |
| 京貸網(wǎng) | 2017年8月 | 2013年12月 | 2000 | 北京 | 提現(xiàn)困難 |
| 爵財(cái)網(wǎng) | 2017年7月 | 2016年1月 | 20000 | 上海 | 提現(xiàn)困難 |
| 昭豐財(cái)富 | 2017年7月 | 2017年5月 | 3000 | 浙江 | 停業(yè) |
| 人安資本 | 2017年7月 | 2013年10月 | 500 | 廣東 | 停業(yè) |
| 快來貸 | 2017年7月 | 2016年4月 | 3000 | 廣東 | 轉(zhuǎn)型 |
| 深港一貸 | 2017年7月 | 2014年3月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 華盟金融 | 2017年7月 | 2016年6月 | 100000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 恩恩貸 | 2017年7月 | 2015年11月 | 1000 | 廣東 | 停業(yè) |
| 貓小貸 | 2017年7月 | 2016年6月 | 0 | 北京 | 停業(yè) |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司