百科知識

當前位置: 首頁 > 百科知識

百科知識

2018p2p排名最新100位_2018網貸之家p2p最新排名

2024-10-17 02:36:55 來源:互聯(lián)網

p2p排名是投資者考量平臺可靠性的一個因素,第三方平臺中比較有權威性的平臺就是網貸之家,下面團貸小編為大家在整理了一份2018網貸之家p2p排名最新100位,供大家參考。

  2018網貸之家p2p最新排名100位:

發(fā)展指數(shù) 平臺 發(fā)展指數(shù) 上線時間 所在城市 成交 人氣 合規(guī) 品牌 分散度 透明度
1 宜人貸 78.04 2012.07 北京.朝陽 93.46 85.98 85.12 85.49 94.73 51.42
3 人人貸 77.83 2010.1 北京.海淀 89.31 77.54 94.63 75.89 94.18 71.24
5 點融網 76.39 2013.03 上海.黃浦 77.4 73.44 88.08 85.96 83.83 73.06
7 微貸網 73.34 2011.07 浙江.杭州 88.77 83.18 69.7 72.54 94.66 61.94
9 團貸網 72.43 2012.07 廣東.東莞 72.68 78.91 71.32 74.13 94.76 73.54
11 投哪網 70.62 2012.05 廣東.深圳 74.11 72.65 77.04 68.28 87.32 66.29
13 搜易貸 68.85 2014.09 北京.海淀 63.27 61.39 81.28 67.76 78.41 63.6
15 和信貸 64.13 2014.03 北京.朝陽 59.62 54.83 75.3 60.06 85.54 78.51
17 你我貸 63.54 2011.06 上海.浦東 75.96 66.49 63.61 42.25 85.03 65.25
19 人人聚財 61.25 2011.11 廣東.深圳 64.98 56.48 73.86 44.28 86.11 50.15
21 91*** 61.05 2014.03 北京.西城 57.83 51.99 82.8 48.03 79.74 58.26
23 道口貸 60.2 2014.12 北京.海淀 52.61 46.42 83.93 49.62 85.54 62.4
25 禮德財富 59.71 2013.08 廣東.廣州 36.8 52.84 68.91 39.58 77.42 73.47
27 博金貸 59.44 2014.09 江西.南昌 51.22 48.64 74.29 46.71 60.08 71.56
29 信用寶 58.97 2013.05 北京.東城 65.28 49.82 60.32 50.44 87.84 60.61
31 開鑫貸 58.34 2012.12 江蘇.南京 21.74 17.87 90.21 72.97 64.46 49.04
33 短融網 58.23 2014.06 北京.朝陽 51.1 48.63 80.01 42.83 91.87 56.75
35 向上金服 58.12 2013.08 北京.東城 61.89 54.91 67.29 51.07 61.6 48.75
37 e融所 56.75 2015.12 廣東.深圳 49.52 48.44 67.88 36.28 86.32 49.14
39 友金服 55.92 2014.1 廣東.深圳 67.94 61.37 59.43 48.71 88.25 29.24
41 新聯(lián)在線 55.45 2013.07 廣東.廣州 47.49 36.65 62.14 38.7 81.75 61.06
43 口袋理財 55.3 2014.12 上海.長寧 43.75 63.96 54.24 47.86 83.51 37.93
45 中融寶 55.22 2014.07 山東.濟南 35.47 26.9 69.1 37.8 75.88 68.12
47 抱財網 55.05 2014.02 北京.海淀 51.67 43.47 55.66 49.38 58.79 72.23
49 拓道金服 54.95 2013.12 浙江.杭州 53.44 51.58 55.51 40.04 74.58 65.18
51 溫商貸 54.25 2013.03 新疆.吐魯番 65.31 53.58 65.01 23.06 76.49 52.29
53 財富星球 53.87 2013.12 北京.海淀 42.29 38.63 68.72 49.14 51.27 57.78
55 易港金融 53.7 2014.11 浙江.杭州 44.94 39.46 65.97 38.55 78.75 58.43
57 永利寶 53.64 2013.11 上海.浦東 40.94 36.4 66.68 41.96 87.6 48.5
59 理財范 53.54 2014.03 北京.朝陽 48.04 49.86 66.77 42.4 46.44 64.3
61 小諾理財 53.42 2015.11 北京.朝陽 50.93 45.43 68.56 33.01 85.72 40.22
63 鵬金所 53.2 2014.12 廣東.深圳 61.94 36.28 61.44 52.78 51.52 45.04
65 東方匯 53.12 2014.06 上海.浦東 42.05 37.44 67.49 56.89 68.23 45.04
67 愛錢幫 52.88 2014.04 北京.東城 56.01 56.53 60.03 44.81 52.01 44.52
69 海融易 52.78 2014.06 山東.青島 54.77 55.01 39.22 72.42 41.31 49.05
71 珠寶貸 52.69 2014.09 廣東.深圳 47.91 32.82 57.92 48.74 40.37 59.07
73 達人貸 52.68 2013.12 廣東.深圳 40.81 44.7 66.59 30.91 81.46 61.79
75 元寶365 52.51 2014.11 北京.石景山 31.48 52.45 75.47 34.49 76.66 60.73
77 聚寶匯 52.35 2014.07 北京.朝陽 73.94 50.7 55.46 49.81 39.43 40.09
79 易通貸 51.99 2013.03 北京.海淀 61.22 56.9 50.6 41.49 73.84 45.39
81 網利寶 51.69 2014.08 北京.朝陽 53.22 53.73 62.93 43.61 59.19 45.85
83 金融工場 51.27 2012.07 北京.西城 53.05 54.89 66.51 43.43 46.16 46.32
85 付融寶 51.18 2013.11 江蘇.南京 44.7 51.11 60.64 40.44 65.34 49.53
87 一點通財富 50.88 2015.06 廣東.廣州 23.39 28.66 72.37 34.68 66.13 62.65
89 連資貸 50.81 2014.09 浙江.杭州 42.55 41.92 66.36 33.15 80.81 53.63
91 立業(yè)貸 50.39 2014.02 廣東.深圳 23.42 34.31 72.99 23.74 81.45 60.67
93 乾貸網 50.3 2013.1 貴州.貴陽 51.33 39.84 66.84 43.46 65.26 42.73
95 多贏普惠 50.1 2014.12 廣東.深圳 42.42 37.29 54.93 39.93 54.12 72.92
97 固金所 49.85 2015.05 廣東.深圳 22.32 23.99 71.87 36.91 69.33 57.41
99 前?;蒉r 49.74 2016.01 廣東.深圳 40.98 33.08 63.47 48.96 53.69 55.28
100 合時代 49.71 2013.1 廣東.深圳 41.85 31.43 52.75 42.8 64.12 55.42

上一篇:出口下跌房價崩潰!全球經濟“金絲雀”接連報警,韓國怎么啦?
下一篇:澳元兌日元匯率走勢分析:澳元兌日元準備好應對波動

熱門文章