百科知識(shí)
2021航天板塊個(gè)股有哪些?航天龍頭股一覽表
2024-07-05 00:51:54
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021航天板塊個(gè)股有哪些?航天龍頭股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300342 | 天銀機(jī)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.63 |
| 2 | 300456 | 賽微電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.12 |
| 3 | 002179 | 中航光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 69.08 |
| 4 | 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 133.78 |
| 5 | 002402 | 和而泰 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.43 |
| 6 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.32 |
| 7 | 600879 | 航天電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.16 |
| 8 | 002204 | 大連重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.58 |
| 9 | 300123 | 亞光科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.98 |
| 10 | 300455 | 康拓紅外 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.68 |
| 11 | 002669 | 康達(dá)新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.50 |
| 12 | 600877 | ST電能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.10 |
| 13 | 688010 | 福光股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.45 |
| 14 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.55 |
| 15 | 002006 | 精功科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.34 |
| 16 | 600592 | 龍溪股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.43 |
| 17 | 002848 | 高斯貝爾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.57 |
| 18 | 600677 | *ST航通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
| 19 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.62 |
| 20 | 300620 | 光庫(kù)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.93 |
| 21 | 603757 | 大元泵業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.36 |
| 22 | 002935 | 天奧電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.03 |
| 23 | 688066 | 航天宏圖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.52 |
| 24 | 002297 | 博云新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.49 |
| 25 | 002115 | 三維通信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.16 |
| 26 | 002933 | 新興裝備 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.82 |
| 27 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.17 |
| 28 | 603131 | 上海滬工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.61 |
| 29 | 603859 | 能科股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.04 |
| 30 | 600501 | 航天晨光 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.79 |
| 31 | 002985 | 北摩高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 146.92 |
| 32 | 002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.46 |
| 33 | 002413 | 雷科防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.17 |
| 34 | 300719 | 安達(dá)維爾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.59 |
| 35 | 300447 | 全信股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.63 |
| 36 | 000738 | 航發(fā)控制 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.72 |
| 37 | 605123 | 派克新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 62.98 |
| 38 | 300053 | 歐比特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.99 |
| 39 | 002338 | 奧普光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.97 |
| 40 | 688333 | 鉑力特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 124.00 |
| 41 | 300696 | 愛樂達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 43.81 |
| 42 | 000969 | 安泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.68 |
| 43 | 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 42.90 |
| 44 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.38 |
| 45 | 300227 | 光韻達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.55 |
| 46 | 002149 | 西部材料 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.04 |
| 47 | 003009 | 中天火箭 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 48.76 |
| 48 | 300733 | 西菱動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.19 |
| 49 | 300775 | 三角防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.51 |
| 50 | 603698 | 航天工程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.22 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000901 | 航天科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.79 |
| 52 | 002738 | 中礦資源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.95 |
| 53 | 300159 | 新研股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.63 |
| 54 | 300593 | 新雷能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.04 |
| 55 | 300034 | 鋼研高納 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.60 |
| 56 | 002977 | 天箭科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 98.35 |
| 57 | 002465 | 海格通信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.14 |
| 58 | 002025 | 航天電器 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 47.41 |
以上就是2021航天板塊個(gè)股有哪些?航天龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司