百科知識
2021字節(jié)跳動板塊股票有哪些?字節(jié)跳動個股一覽表
2024-07-02 14:33:25
來源:互聯(lián)網
2021字節(jié)跳動板塊股票有哪些?字節(jié)跳動個股一覽表
| 吉宏股份(002803) | 28.86 | -0.35% |
| 先進數(shù)通(300541) | 17.29 | 10.13% |
| 天龍集團(300063) | 5.08 | 0.40% |
| 環(huán)球印務(002799) | 20.07 | -1.76% |
| 利歐股份(002131) | 3.07 | 0.66% |
| 美盛文化(002699) | 6.97 | -1.83% |
| 掌閱科技(603533) | 32.33 | -2.68% |
| 萬潤科技(002654) | 3.36 | -1.75% |
| 華媒控股(000607) | 3.77 | 0.27% |
| 天音控股(000829) | 6.92 | -5.08% |
| 紫天科技(300280) | 52.29 | 2.83% |
| 科達股份(600986) | 4.37 | -0.91% |
| 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 1.99 | -0.50% |
| 元隆雅圖(002878) | 20.01 | 0.76% |
| 凱撒文化(002425) | 7.85 | -4.38% |
| 迅游科技(300467) | 12.40 | -1.90% |
| 天邦股份(002124) | 14.37 | -1.03% |
| 粵傳媒(002181) | 4.02 | -0.50% |
| 永藝股份(603600) | 13.69 | 0.74% |
| 海寧皮城(002344) | 3.84 | -0.26% |
| 英飛拓(002528) | 3.40 | 1.19% |
| 南興股份(002757) | 14.22 | 0.85% |
| 金字火腿(002515) | 5.62 | -0.53% |
| 友阿股份(002277) | 3.43 | -0.58% |
| 捷成股份(300182) | 3.29 | -0.90% |
| 特發(fā)信息(000070) | 8.58 | -0.69% |
| 智度股份(000676) | 5.46 | -2.50% |
| 華東電腦(600850) | 27.56 | 0.15% |
| 麥達數(shù)字(002137) | 6.05 | 0.17% |
| 彩訊股份(300634) | 16.74 | -0.06% |
| 華軟科技(002453) | 6.35 | 0.47% |
| 盛通股份(002599) | 3.76 | -1.31% |
| 每日互動(300766) | 16.90 | -1.17% |
| 浙江富潤(600070) | 8.17 | -0.61% |
| 久其軟件(002279) | 4.36 | -0.23% |
| 慈文傳媒(002343) | 5.79 | -1.03% |
| 恒大高新(002591) | 5.19 | 1.37% |
| 銀信科技(300231) | 8.81 | 3.04% |
| 西安飲食(000721) | 3.87 | -0.77% |
| 天創(chuàng)時尚(603608) | 6.23 | -0.32% |
| 廣博股份(002103) | 4.07 | -1.21% |
| 中廣天擇(603721) | 11.69 | 0.00% |
| 三維通信(002115) | 5.99 | -0.50% |
| 華聞集團(000793) | 2.35 | -0.84% |
| 賽為智能(300044) | 6.54 | 6.34% |
| 東寶生物(300239) | 5.30 | 0.57% |
| 華揚聯(lián)眾(603825) | 15.90 | -1.24% |
| 吳通控股(300292) | 3.99 | -0.99% |
| 省廣集團(002400) | 5.20 | -1.89% |
| 富春股份(300299) | 7.01 | -1.27% |
| 數(shù)知科技(300038) | 3.67 | -4.18% |
| 惠程科技(002168) | 3.91 | -1.01% |
| 中文在線(300364) | 8.65 | 0.00% |
| 星輝娛樂(300043) | 3.30 | -1.20% |
| 斯萊克(300382) | 8.69 | -0.57% |
| 宣亞國際(300612) | 17.64 | -3.24% |
| 聯(lián)創(chuàng)股份(300343) | 3.23 | -3.29% |
| 高偉達(300465) | 9.59 | -4.10% |
| 佳云科技(300242) | 4.70 | -0.84% |
| 因賽集團(300781) | 29.16 | -3.60% |
| 引力傳媒(603598) | 11.47 | -3.69% |
| 博彥科技(002649) | 9.59 | 0.10% |
| 藍色光標(300058) | 6.18 | -1.59% |
| 蘇寧易購(002024) | 7.52 | -0.66% |
以上就是2021字節(jié)跳動板塊股票有哪些?字節(jié)跳動個股一覽表的內容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司