百科知識
2021雄安新區(qū)板塊股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表
2024-07-01 22:33:14
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021雄安新區(qū)板塊股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表
| 維業(yè)股份(300621) | 8.82 | -2.11% |
| 綠茵生態(tài)(002887) | 11.38 | -0.70% |
| 啟迪設計(300500) | 12.63 | -2.32% |
| 青龍管業(yè)(002457) | 7.47 | 1.08% |
| 國檢集團(603060) | 20.71 | -0.77% |
| 京漢股份(000615) | 8.33 | -1.30% |
| 中設股份(002883) | 13.05 | 0.62% |
| 長青集團(002616) | 7.60 | -2.06% |
| 杰恩設計(300668) | 13.80 | -4.23% |
| 森特股份(603098) | 8.25 | -2.14% |
| 長久物流(603569) | 7.83 | -3.45% |
| 先河環(huán)保(300137) | 7.03 | 4.46% |
| 河鋼資源(000923) | 23.75 | -3.81% |
| 絲路視覺(300556) | 19.07 | -4.32% |
| 紅墻股份(002809) | 10.64 | -1.85% |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 7.40 | -3.52% |
| 天域生態(tài)(603717) | 8.84 | -0.67% |
| 南國置業(yè)(002305) | 2.00 | -0.49% |
| 恒通科技(300374) | 11.59 | 2.20% |
| 匯金股份(300368) | 13.01 | -4.48% |
| 太空智造(300344) | 5.38 | 1.13% |
| 大通燃氣(000593) | 6.12 | 2.34% |
| 韓建河山(603616) | 5.64 | 0.53% |
| 建科院(300675) | 18.14 | 6.27% |
| 迪森股份(300335) | 5.67 | 0.53% |
| 博深股份(002282) | 9.66 | -1.73% |
| 巨力索具(002342) | 5.59 | 10.04% |
| 科融環(huán)境(300152) | 2.55 | -4.14% |
| 設研院(300732) | 13.37 | -1.40% |
| 潤建股份(002929) | 23.94 | -1.48% |
| 奧拓電子(002587) | 5.30 | -4.16% |
| 冀東裝備(000856) | 7.36 | 3.23% |
| 匯中股份(300371) | 13.31 | -2.63% |
| 新天科技(300259) | 4.76 | -3.25% |
| 雪迪龍(002658) | 5.84 | -0.17% |
| 博天環(huán)境(603603) | 5.12 | 10.11% |
| 科林電氣(603050) | 13.07 | -3.61% |
| 建投能源(000600) | 5.34 | -0.74% |
| *ST津濱(000897) | 2.40 | -0.41% |
| 回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.69 | -4.40% |
| 天津港(600717) | 4.79 | -1.84% |
| 杭州園林(300649) | 15.23 | -1.49% |
| 北京利爾(002392) | 4.34 | -3.98% |
| 博世科(300422) | 10.29 | -4.72% |
| 中持股份(603903) | 10.52 | -0.09% |
| 津膜科技(300334) | 8.85 | 2.91% |
| 金智科技(002090) | 7.85 | 0.64% |
| 天房發(fā)展(600322) | 2.24 | -0.88% |
| 冀東水泥(000401) | 14.61 | 3.47% |
| 棕櫚股份(002431) | 3.03 | -1.63% |
| 東方能源(000958) | 4.80 | -1.23% |
| 棲霞建設(600533) | 3.14 | -0.32% |
| ST坊展(600149) | 4.63 | -1.49% |
| 中化巖土(002542) | 3.05 | 0.33% |
| 東湖高新(600133) | 5.48 | -1.44% |
| 渤海股份(000605) | 5.69 | -0.87% |
| 數(shù)字政通(300075) | 11.12 | -4.14% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 東南網(wǎng)架(002135) | 6.54 | 0.77% |
| 國統(tǒng)股份(002205) | 7.23 | -1.09% |
| 銀龍股份(603969) | 3.97 | -1.24% |
| 海航投資(000616) | 2.34 | -2.50% |
| 數(shù)知科技(300038) | 3.54 | -3.80% |
| 有研新材(600206) | 13.20 | -3.08% |
| 京藍科技(000711) | 2.45 | -0.41% |
| 硅寶科技(300019) | 17.87 | 3.29% |
| 建新股份(300107) | 6.03 | -2.90% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.58 | 19.90% |
| 泰達股份(000652) | 5.57 | 6.30% |
| 啟迪環(huán)境(000826) | 6.70 | 1.98% |
| 同濟科技(600846) | 8.18 | -0.97% |
| 潛能恒信(300191) | 17.92 | 5.16% |
| 滄州明珠(002108) | 5.11 | -3.95% |
| 華斯股份(002494) | 3.77 | -1.82% |
| 冀中能源(000937) | 3.96 | -1.98% |
| 晶澳科技(002459) | 39.78 | -5.98% |
| 久其軟件(002279) | 4.47 | -3.46% |
| 數(shù)字認證(300579) | 38.70 | -2.47% |
| 金?;ぃ?00722) | 4.32 | -5.68% |
| 首航高科(002665) | 1.88 | -5.53% |
| 嶺南股份(002717) | 3.38 | -1.74% |
| 達實智能(002421) | 3.70 | 1.37% |
| 圣陽股份(002580) | 6.13 | -1.76% |
| 永清環(huán)保(300187) | 6.85 | 2.24% |
| 龍泉股份(002671) | 4.04 | -1.94% |
| 樂凱新材(300446) | 8.09 | -2.29% |
| 漢鐘精機(002158) | 16.49 | -3.06% |
| 華建集團(600629) | 7.80 | 0.26% |
| 海南瑞澤(002596) | 5.17 | -1.90% |
| 奇信股份(002781) | 10.98 | -10.00% |
| 亞廈股份(002375) | 6.82 | -1.59% |
| 凌云股份(600480) | 8.54 | -6.05% |
| 石化機械(000852) | 4.62 | 4.05% |
| 合康新能(300048) | 4.85 | -3.19% |
| 富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.39 | -2.14% |
| 萬邦達(300055) | 5.85 | -2.01% |
| 華創(chuàng)陽安(600155) | 12.59 | -1.72% |
| 常山北明(000158) | 5.88 | -4.70% |
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 6.63 | 0.15% |
以上就是2021雄安新區(qū)板塊股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司