百科知識(shí)
參股券商概念股龍頭一覽 參股券商的上市公司名單
2024-07-01 10:19:51
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
參股券商概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
參股券商概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 浙江東方、 *ST華資、 華升股份。
參股券商概念上市公司一共有多少家?
參股券商概念一共有99家上市公司,其中62家參股券商概念上市公司在上證交易所交易,另外37家參股券商概念上市公司在深交所交易。
| 相關(guān)性 | |
|---|---|
| 浙江東方(600120) | 100% | 
| *ST華資(600191) | 100% | 
| 華升股份(600156) | 96% | 
| 錦龍股份(000712) | 90% | 
| 東莞控股(000828) | 67% | 
| 吉林敖東(000623) | 64% | 
| 京糧控股(000505) | 62% | 
| 長(zhǎng)城信息(000748) | 59% | 
| 津?yàn)I發(fā)展(000897) | 59% | 
| 中山公用(000685) | 55% | 
| 飛樂(lè)音響(600651) | 51% | 
| 桂東電力(600310) | 47% | 
| 遼寧成大(600739) | 46% | 
| 柯利達(dá)(603828) | 46% | 
| 哈投股份(600864) | 33% | 
| 讀者傳媒(603999) | 31% | 
| 雅戈?duì)枺?00177) | 26% | 
| *ST綠庭(600695) | 22% | 
| 大眾交通(600611) | 22% | 
| 華西股份(000936) | 22% | 
| 錦江在線(600650) | 21% | 
| 富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 20% | 
| 信雅達(dá)(600571) | 19% | 
| (600832) | 18% | 
| 四川長(zhǎng)虹(600839) | 15% | 
| 皖能電力(000543) | 15% | 
| 陜西金葉(000812) | 15% | 
| 中國(guó)海誠(chéng)(002116) | 15% | 
| 陸家嘴(600663) | 15% | 
| 蘇州高新(600736) | 15% | 
| *ST海醫(yī)(600896) | 14% | 
| 南京高科(600064) | 13% | 
| 陽(yáng)光照明(600261) | 13% | 
| 皖維高新(600063) | 12% | 
| 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 12% | 
| 兩面針(600249) | 12% | 
| 申能股份(600642) | 12% | 
| 陜國(guó)投A(000563) | 12% | 
| 中國(guó)醫(yī)藥(600056) | 11% | 
| 天?;ǎ?00965) | 11% | 
| 華鑫股份(600621) | 10% | 
| 東方集團(tuán)(600811) | 10% | 
| 河化股份(000953) | 10% | 
| 東方財(cái)富(300059) | 10% | 
| 澳柯瑪(600336) | 10% | 
| 鳳凰股份(600716) | 10% | 
| 粵高速A(000429) | 10% | 
| 中油資本(000617) | 10% | 
| 五礦資本(600390) | 10% | 
| 京新藥業(yè)(002020) | 10% | 
| 人福醫(yī)藥(600079) | 10% | 
| 華聞傳媒(000793) | 10% | 
| 山東高速(600350) | 10% | 
| 德美化工(002054) | 10% | 
| 物產(chǎn)中大(600704) | 10% | 
| 紅蜻蜓(603116) | 10% | 
| 越秀金控(000987) | 10% | 
| 錦州港(600190) | 10% | 
| 東吳證券(601555) | 10% | 
| 中國(guó)交建(601800) | 10% | 
| 湖北能源(000883) | 10% | 
| 蘇寧易購(gòu)(002024) | 10% | 
| 寶新能源(000690) | 10% | 
| 百聯(lián)股份(600827) | 10% | 
| 交大昂立(600530) | 9% | 
| 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 8% | 
| 贛粵高速(600269) | 8% | 
| 泰禾集團(tuán)(000732) | 8% | 
| ST高升(000971) | 7% | 
| 華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) | 6% | 
| 福建水泥(600802) | 5% | 
| 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 5% | 
| 廈工股份(600815) | 4% | 
| 海欣股份(600851) | 4% | 
| 蘭生股份(600826) | 4% | 
| 天山股份(000877) | 4% | 
| 迪馬股份(600565) | 4% | 
| 大悅城(000031) | 3% | 
| 泛海控股(000046) | 3% | 
| 重慶路橋(600106) | 2% | 
| 錦江股份(600754) | 2% | 
| 奧園美谷(000615) | 2% | 
| 中天金融(000540) | 2% | 
| 新湖中寶(600208) | 2% | 
| 小商品城(600415) | 2% | 
| 城投控股(600649) | 2% | 
| 亞盛集團(tuán)(600108) | 1% | 
| ST宏圖(600122) | 1% | 
| 北京城建(600266) | 1% | 
| 中航產(chǎn)融(600705) | 1% | 
| 交運(yùn)股份(600676) | 1% | 
| 大眾公用(600635) | 1% | 
| 廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755) | 1% | 
| 杉杉股份(600884) | 1% | 
| 世茂股份(600823) | 1% | 
| 古井貢酒(000596) | 1% | 
| 新華制藥(000756) | 1% | 
| 泰達(dá)股份(000652) | 1% | 
| 銀之杰(300085) | 1% | 
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫(xiě)
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司
 
 
 
            
